# 4、查询收款地址 回调订单状态
请求方式
- POST
请求 URL
/api/v3/wallet/query/notifystatus
请求 Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
参数名 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
access_key | String | 商户后台获取 | pFqV75X3 |
timestamp | int64 | 13位时间戳(毫秒) | 1679724896223 |
nonce | String | 随机字符串(UUID V4) | 794c26b0-d33c-4394-b2bb-c485eca16d9e |
sign | String | 使用密钥生成的签名 | kAXyh+eerqrefyaF8dyFB0M4FVo= |
请求参数(JSON)
{
"address": "TKWHPtoVuSvPC6tnVhQc8QVt4hcLiYLarg",
"startTime":"2025-04-17T16:00:00Z",
"endTime":"2025-04-18T15:59:59Z",
"state": 1,
"page": 1,
"size": 10
}
参数说明
参数名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
---|---|---|---|
address | String | 收款钱包地址 | ✅ 是 |
startTime | String | 开始时间(UTC) | ✅ 是 |
endTime | String | 结束时间(UTC) | ✅ 是 |
state | Int64 | 回调状态(0=成功,1=失败) | ✅ 是 |
page | Int64 | 页码(默认从1开始) | ❌ 可选 |
size | Int64 | 每页数量 | ❌ 可选 |
响应类型
Header: {
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8"
}
响应示例
{
"code": "200",
"success": true,
"msg": "成功",
"msgEn": "SUCCESS",
"data": [
{
"orderId": "OCRYPPAID202311060927381699262858736DEV001OO0000000400001140",
"cashierId": "",
"orderType": 1,
"orderResourceType": 1,
"userId": "1719629264270237698",
"orderStatus": 4,
"orderTime": 1699262859000,
"externalOrderId": "",
"orderAmount":"20",
"orderActualAmount":"20",
"orderEntryAmount":"19.513",
"orderFee":"0.487",
"orderPayTime":1744956461000,
"orderCompleteTime":1744956461000,
"currencyType": "USD",
"tokenType": "USDT",
"chainType": "TRON",
"exchangeRate": "0.991",
"addressFrom": "TNsGPpkaaMZX9GgUrk6FiGdAf94z9co2PA",
"addressTo": "TKWHPtoVuSvPC6tnVhQc8QVt4hcLiYLarg",
"tradeHash": "18d7c6e333b4d889b9029d3838d76390c8ed82256467a84be19b9a4a954a357e",
"orderTypeCode": "Pay",
"orderResourceTypeCode": "Crypto",
"orderStatusCode": "Completed"
}
]
}
响应参数说明
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
orderId | String | 订单ID |
cashierId | String | 收银台ID(可为空) |
orderType | Int64 | 订单类型(1-收款) |
orderResourceType | Int64 | 订单业务类型(1-加密订单) |
userId | String | 发起人ID |
orderStatus | Int64 | 订单状态码(详见下方状态码说明) |
orderTime | Int64 | 订单创建时间(毫秒) |
externalOrderId | String | 商户订单号 |
orderAmount | String | 订单金额 |
orderActualAmount | String | 实际到账金额 |
orderFee | String | 手续费 |
currencyType | String | 法币类型(如 USD) |
tokenType | String | 加密代币类型(如 USDT) |
chainType | String | 区块链网络类型(如 TRON) |
exchangeRate | String | 订单生成时汇率 |
addressTo | String | 收款地址 |
tradeHash | String | 区块链交易Hash |
orderTypeCode | String | 订单类型code(如 Pay) |
orderResourceTypeCode | String | 订单业务描述 |
orderStatusCode | String | 状态描述(如 Completed) |
订单状态码说明(orderStatus)
状态码 | 描述 |
---|---|
1 | 待支付 |
2 | 链上确认中 |
4 | 已完成 |
8 | 支付金额不匹配 |
16 | 超时收款 |
32 | 未支付 |
← 3、查询收款钱包地址余额 5、新增代付订单 →