# 2、查询钱包地址明细
请求方式
- POST
请求 URL
/api/v3/wallet/query/address/detail
请求 Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
参数名 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|
access_key | String | 商户后台获取 | pFqV75X3 |
timestamp | int64 | 13位时间戳(毫秒) | 1679724896223 |
nonce | String | 随机字符串(UUID V4) | 794c26b0-d33c-4394-b2bb-c485eca16d9e |
sign | String | 使用密钥生成的签名 | kAXyh+eerqrefyaF8dyFB0M4FVo= |
请求参数(JSON)
{
"addressTo": "TAoW8YQhJFtoQKZxyNBB6GtRuay3BP2tQW",
"startTime":"2025-04-17T16:00:00Z",
"endTime":"2025-04-18T15:59:59Z",
}
参数说明
参数名 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
---|---|---|---|
addressTo | String | 收款钱包地址(TRON/ETH/BSC等) | ✅ 是 |
startTime | String | 查询起始时间(UTC时区) | ✅ 是 |
endTime | String | 查询结束时间(UTC时区) | ✅ 是 |
响应类型
Header: {
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8"
}
响应示例
{
"code": "200",
"success": true,
"msg": "成功",
"msgEn": "SUCCESS",
"data": [
{
"orderId": "OCRYPPAID202311031003401699005820300DEV001OO0000000400001022",
"cashierId": "",
"orderType": 1,
"orderResourceType": 1,
"userId": "1719629264270237698",
"orderStatus": 4,
"orderTime": 1699005820000,
"externalOrderId": "",
"orderAmount": "12",
"orderActualAmount": "12",
"orderEntryAmount": "11",
"orderFee": "1",
"orderPayTime": 1699005820000,
"orderCompleteTime": 1699005820000,
"currencyType": "USD",
"tokenType": "USDT",
"chainType": "TRON",
"exchangeRate": "0.991",
"addressFrom": "TBoG3wMvQhFUYQdcrHF6M3s7TKNHvCdW4w",
"addressTo": "TAoW8YQhJFtoQKZxyNBB6GtRuay3BP2tQW",
"tradeHash": "ff085ab75fc8edcb2a12142531f3c6442888cde94dce44bc1da41b361bb2e0e3",
"orderTypeCode": "Pay",
"orderResourceTypeCode": "Crypto",
"orderStatusCode": "Completed"
}
]
}
响应参数说明
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
orderId | String | 订单 ID |
cashierId | String | 收银台 ID |
orderType | int | 订单类型(1-代收) |
orderResourceType | int | 业务类型(1-加密订单) |
userId | String | 发起订单的用户 ID |
orderStatus | int | 订单状态 1-待支付 2-链上确认中 4-已完成 8-支付金额不匹配 16-超时收款 32-未支付 |
orderTime | int64 | 订单创建时间(毫秒时间戳) |
externalOrderId | String | 商户订单 ID |
orderAmount | String | 订单原始金额 |
orderActualAmount | String | 实际到账金额 |
orderEntryAmount | String | 商户应入账金额(=实际金额-手续费) |
orderFee | String | 手续费金额 |
orderPayTime | int64 | 支付时间(毫秒时间戳) |
orderCompleteTime | int64 | 完成时间(毫秒时间戳) |
currencyType | String | 法币类型(如 USD) |
tokenType | String | 加密代币类型(如 USDT) |
chainType | String | 主链类型(如 TRON、ETH) |
exchangeRate | String | 订单生成时汇率 |
addressFrom | String | 出款地址 |
addressTo | String | 收款地址 |
tradeHash | String | 区块链交易 Hash |
orderTypeCode | String | 订单类型描述(如 Pay) |
orderResourceTypeCode | String | 所属业务类型描述(如 Crypto) |
orderStatusCode | String | 状态描述(如 Completed) |
← 1、创建新的钱包 3、查询收款钱包地址余额 →