# 3、报价
请求方式
- POST
URL:
/api/v3/exchange/quote/buy
请求类型
Header: { "Content-Type": "application/json; charset=utf-8" }
请求头参数
Param | Type | Description | Sample |
---|---|---|---|
access_key | String | 商户后台获取 | pFqV75X3 |
timestamp | String | 13 位 Unix 毫秒时间戳 | 1679724896223 |
nonce | String | UUID v4 随机字符串 | 794c26b0-d33c-4394-b2bb-c485eca16d9e |
sign | String | 用 secret_key 加签结果 | kAXyh+eerqrefyaF8dyFB0M4FVo= |
请求示例
{
"tradeType": "SELL",
"chainType": "BSC",
"tokenType": "USDT",
"tokenAmount": "1",
"currencyType": "INR",
}
请求参数说明
Param | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
chainType | String | 是 | 链类型 BSC |
payType | String | 否 | 支付类型 PIX BANK UPI |
tokenType | String | 是 | 代币类型 USDT |
currencyType | String | 是 | 货币类型 BRL INR |
tradeType | String | 是 | 交易类型 BUY SELL |
tokenAmount | Decimal | 是 | 交易金额 |
响应类型
Header: { "Content-Type": "application/json; charset=utf-8" }
响应示例
{
"code": "200",
"success": true,
"msg": "成功",
"msgEn": "SUCCESS",
"data": {
"chainType": "BSC",
"currencyAmount": "83.24",
"tokenAmount": "1",
"currencyType": "INR",
"tokenType": "USDT",
"tradeType": "BUY",
"exchangePrice": "83.2309",
"orderFee": "0.0118"
}
}
响应参数说明
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
chainType | String | 主链 |
currencyAmount | String | 法币金额 |
tokenAmount | String | 代币金额 |
currencyType | String | 法币类型 |
tokenType | String | 代币类型 |
tradeType | String | 交易类型 |
exchangePrice | String | 汇率 |
orderFee | String | 手续费 |
← 2、加密兑换法币